

Abb. 1 x Grundregal und 1 x Anbauregal "Storage L-100/36-5OH", Bild
groß
weitere Abb. Steckregal "Storage L" |
| | |

Steckregal-System
"Storage L": sehr stabiles leicht aufbaubares Stecksystem-Stahlregal
als erweiterbares Büroregal oder Lagerregal - beliebig erweiterbares
Stahlregal in 2 Höhen (5 oder 6 Ordnerhöhen),
2 Breiten und 4 Tiefen
verfügbar - schneller und leichter Aufbau durch Stecksystem (Aufbau
auch in schwer zugänglichen Räumen möglich)
- Stahlfachböden
und Seitenprofile mit hochwertiger Pulverbeschichtung (lichtgrau) und mit abgerundeten
Softkanten
- Fachböden im Raster von 20 mm höhenverstellbar
- Belastbarkeit
pro Fachboden = 90 KG
- besonders hohe Stabilität durch genietete Kreuzdiagonale
(für jedes zweite Anbauregal ist aus Stabilitätsgründen eine Kreuzdiagonale
erforderlich)
- 5 Jahre Garantie

Regalgrößen und Preise inkl. MwSt.
und Frachtkosten* | I. Stahlregale
mit Höhe = 1832 mm / 5 Ordnerhöhen inkl. 5 Fachböden |
I.1. Regaltiefe = 300 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
|
Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 832
mm | 300 mm |
329 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 800
mm | 300 mm |
269 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.2. Regaltiefe
= 360 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 832
mm | 360 mm |
339 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 800
mm | 360 mm |
289 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.3. Regaltiefe
= 400 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 832
mm | 400 mm |
349 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 800
mm | 400 mm |
299 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.4. Regaltiefe
= 460 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 832
mm | 460 mm |
359 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 800
mm | 460 mm |
309 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.5.
Regaltiefe = 300 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 1032
mm | 300 mm |
339 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 1000
mm | 300 mm |
289 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.6. Regaltiefe
= 360 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 1032
mm | 360 mm |
349 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 1000
mm | 360 mm |
299 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.7. Regaltiefe
= 400 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 1032
mm | 400 mm |
359 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 1000
mm | 400 mm |
309 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | I.8. Regaltiefe
= 460 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
1832 mm | 1032
mm | 460 mm |
369 EUR | Anbauregal |
1832 mm | 1000
mm | 460 mm |
319 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | *Frachtfreie Lieferung
innerhalb Deutschland. Frachtkosten bei Lieferung ins Ausland auf Anfrage.
**für
jedes zweite Anbauregal ist aus Stabilitätsgründen eine Kreuzdiagonale
erforderlich | *Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland.
Frachtkosten bei Lieferung ins Ausland auf Anfrage.
**für jedes zweite
Anbauregal ist aus Stabilitätsgründen eine Kreuzdiagonale erforderlich
|
Regalgrößen
und Preise inkl. MwSt. und Frachtkosten* | II.
Stahlregale mit Höhe = 2192 mm / 6 Ordnerhöhen inkl. 6 Fachböden |
II.1. Regaltiefe = 300 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
|
Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 832
mm | 300 mm |
359 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 800
mm | 300 mm |
299 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.2. Regaltiefe
= 360 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 832
mm | 360 mm |
369 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 800
mm | 360 mm |
309 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.3. Regaltiefe
= 400 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 832
mm | 400 mm |
379 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 800
mm | 400 mm |
319 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.4. Regaltiefe
= 460 mm / Breite = 832 bzw. 800 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 832
mm | 460 mm |
399 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 800
mm | 460 mm |
339 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.5. Regaltiefe
= 300 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 1032
mm | 300 mm |
229 EUR |
Anbauregal | 2192
mm | 1000 mm |
300 mm | 199
EUR | 1 Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.6. Regaltiefe
= 360 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 1032
mm | 360 mm |
379 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 1000
mm | 360 mm |
319 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.7. Regaltiefe
= 400 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 1032
mm | 400 mm |
389 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 1000
mm | 400 mm |
329 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | II.8. Regaltiefe
= 460 mm / Breite = 1032 bzw. 1000 mm |
| Regalhöhe |
Breite | Tiefe |
Preis | Grundregal |
2192 mm | 1032
mm | 460 mm |
399 EUR | Anbauregal |
2192 mm | 1000
mm | 460 mm |
359 EUR | 1
Kreuzdiagonale** | | | |
19 EUR | Preise inkl. MwSt. und Frachtkosten*
*Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland. Frachtkosten bei Lieferung ins
Ausland auf Anfrage.
**für jedes zweite Anbauregal ist aus Stabilitätsgründen
eine Kreuzdiagonale erforderlich | | |
|